Operadores aritméticos
| Operador | Descrição | Exemplo | Resultado |
|---|---|---|---|
| + | Adição | x=2 x+2 | 4 |
| - | Subtracção | x=2 5-x | 3 |
| * | Multiplicação | x=4 x*5 | 20 |
| / | Divisão | 15/5 5/2 | 3 2.5 |
| % | Resto da Divisão inteira. | 5%2 10%8 10%2 | 1 2 0 |
| ++ | Incremento | x=5 x++ | x=6 |
| -- | Decremento | x=5 x-- | x=4 |
Operadores de Atribuição
| Operador | Exemplo | Is The Same As |
|---|---|---|
| = | x=y | x=y |
| += | x+=y | x=x+y |
| -= | x-=y | x=x-y |
| *= | x*=y | x=x*y |
| /= | x/=y | x=x/y |
| .= | x.=y | x=x.y |
| %= | x%=y | x=x%y |
Operadores Relacionais ou Comparativos
| Operador | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| == | Igual a | 5==8 retorna falso |
| != | Diferente de | 5!=8 retorna verdadeiro |
| <> | Não é igual | 5<>8 retorna verdadeiro |
| > | Maior que | 5>8 retorna falso |
| < | Menor que | 5<8 retorna verdadeiro |
| >= | Maior ou Igual que | 5>=8 retorna falso |
| <= | Menor ou Igual que | 5<=8 retorna verdadeiro |
Operadores Lógicos
| Operador | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| && | and-e | x=6 y=3 (x < 10 && y > 1) retorna verdadeiro |
| || | or-ou | x=6 y=3 (x==5 || y==5) retorna falso |
| ! | not-negação | x=6 y=3 !(x==y) retorna verdadeiro |
Sem comentários:
Enviar um comentário